Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel
  • Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel
  • Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel
  • Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel
  • Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel
  • Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel
  • Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel
  • Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel
  • Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel

Grundfos CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835 230 V AC 4.35/2.50 A 50 Hz DN25 PN25 52.7/72.6m 3m³/h 25 bar Stainless steel

4ZQFMYULX7

Z1A25

605,00 €
Tasse incluse
Quantità
Disponibile

Descrizione
  • Model-PN-SN A-96516835-10000203
  • Orientation: Vertical
  • Pump Speed: 2853RPM
  • Operating voltage: 230 V AC
  • Current: 4.35/2.50 A
  • Frequency: 50 Hz
  • Diameter (DN): DN25
  • Fitting (PN): PN25
  • Head: 52.7/72.6m
  • Flow rate: 3m³/h
  • Maximum pressure (bar): 25 bar
  • Material: Stainless steel



Do not use used products in critical and hazardous processes.

Dettagli del prodotto
4ZQFMYULX7
1 Articolo
Usati

Scheda tecnica

Type
CRN3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 96516835
Tariff
84137059
Material
Stainless steel
Operating voltage
230 V AC
Frequency
50 Hz
Current
4.35/2.50 A
Diameter (DN)
DN25
Fitting (PN)
PN25
Head
52.7/72.6m
Flow rate
3m³/h
Maximum pressure (bar)
25 bar
5 altri prodotti della stessa categoria: